Publicidad:
La Coctelera

GEOGRAFIA DE VENEZUELA

PARA MIS AMIGOS Y ALUMNOS "Puedes ser solamente una persona para el mundo. Pero para una persona tu eres el mundo" cit. G G M**********

Categoría: Estadisticas

28 Junio 2009

Esperanza de vida al nacer de ambos sexos, según entidad federal, 2002-2007
Entidad Federal Esperanza de vida
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Total 72,64 72,78 72,98 73,18 73,38 73,58
Distrito Capital 1/ 74,31 74,46 74,66 74,86 75,06 75,26
Amazonas 65,71 65,85 66,02 66,19 66,36 66,53
Anzoátegui 71,75 71,91 72,10 72,29 72,48 72,67
Apure 68,61 68,66 68,84 69,02 69,20 69,38
Aragua 73,38 73,41 73,61 73,81 74,01 74,21
Barinas 69,49 69,56 69,75 69,94 70,13 70,32
Bolivar 72,20 72,19 72,38 72,57 72,76 72,95
Carabobo 72,00 72,02 72,21 72,40 72,59 72,78
Cojedes 68,83 68,85 69,03 69,21 69,39 69,57
Delta Amacuro 65,02 65,10 65,27 65,44 65,61 65,78
Falcón 71,99 71,99 72,18 72,37 72,56 72,75
Gúarico 71,12 71,21 71,40 71,59 71,78 71,97
Lara 72,50 72,64 72,83 73,02 73,21 73,40
Mérida 71,23 71,26 71,45 71,64 71,83 72,02
Miranda 73,73 73,91 74,11 74,31 74,51 74,71
Monagas 70,55 70,55 70,74 70,93 71,12 71,31
Nueva Esparta 73,82 73,84 74,04 74,24 74,44 74,64
Portuguesa 70,39 70,41 70,60 70,79 70,98 71,17
Sucre 69,78 69,85 70,04 70,23 70,42 70,61
Táchira 69,88 69,93 70,12 70,31 70,50 70,69
Trujillo 69,63 69,68 69,87 70,06 70,25 70,44
Vargas 2/ 74,22 74,37 74,57 74,77 74,97 75,17
Yaracuy 69,80 69,92 70,11 70,30 70,49 70,68
Zulia 71,07 71,24 71,43 71,62 71,81 72,00
Nota: Los indicadores se calcularon con proyecciones de población basadas en el Censo 2001
1/ Creado con el territorio del Municipio Libertador del Distrito Federal, entidad a la cual sustiuyó de acuerdo con la constitución del año 1999.
2/ Elevado a estado en gaceta oficial N° 36488 de fecha 03-07-98.
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

28 Junio 2009

Defunciones registradas por año de registro, según entidad federal, 2000 - 2007

Entidad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Total 103.255 107.867 105.388 118.562 110.946 110.301 115.348 118.594
Distrito Capital 1/ 14.795 13.503 13.400 15.645 14.348 14.187 15.086 15.524
Amazonas 436 376 370 435 371 328 258 182
Anzoátegui 3.596 3.843 3.460 3.838 3.482 3.790 3.686 4.042
Apure 1.252 1.518 1.311 1.602 1.571 1.558 1.510 1.586
Aragua 4.098 6.541 6.910 6.841 6.672 6.127 6.468 6.290
Barinas 1.793 1.812 1.815 2.027 1.971 1.970 2.043 2.316
Bolívar 5.767 5.928 5.786 6.740 6.247 6.236 6.673 6.590
Carabobo 9.217 9.323 7.846 10.321 8.939 8.788 9.254 9.773
Cojedes 1.055 1.153 1.135 1.325 1.196 1.165 1.158 1.265
Delta Amacuro 411 430 437 470 415 522 588 514
Falcón 2.724 2.680 2.522 2.944 2.803 2.685 2.746 2.762
Guárico 2.808 3.008 2.864 3.244 3.159 3.201 3.273 3.305
Lara 7.354 7.203 7.276 8.119 8.203 7.622 7.983 8.329
Mérida 3.646 3.606 3.726 4.077 3.472 4.624 4.236 4.222
Miranda 9.856 10.247 10.593 10.950 11.046 11.017 12.149 12.397
Monagas 1.440 1.534 1.488 1.606 1.727 1.688 1.760 1.781
Nueva Esparta 1.662 1.726 1.709 1.850 1.859 1.926 1.927 2.056
Portuguesa 2.737 2.539 3.213 3.775 3.385 2.776 2.804 3.018
Sucre 3.151 3.165 3.031 3.430 2.916 2.975 2.879 3.051
Táchira 4.882 5.218 5.116 5.532 5.465 4.737 4.910 4.930
Trujillo 3.612 3.543 3.582 3.759 3.597 3.332 3.419 3.593
Yaracuy 2.241 2.149 1.211 2.594 2.440 2.180 2.292 1.821
Zulia 13.648 15.463 2.173 16.155 14.523 15.772 16.587 2.381
Vargas 2/ 1.074 1.359 14.414 1.283 1.139 1.095 1.659 16.866
Ignorado - - - - - - - -

Nota: Cifras definitivas
1/: Creado con el territorio del Municipio Libertador del Distrito Federal entidad a la cual sustituye de acuerdo con la constitución del año 1999
2/: Elevado a estado en gaceta oficial N° 36488 de fechas 03-07-98
(-): No ha suministrado información

Fuente:Prefecturas y Jefaturas

28 Junio 2009

Nacimientos registrados por año según entidad de federal, 2007

Entidad 2007
Total 615.371
Distrito Capital 1/ 43.710
Amazonas 5.341
Anzoátegui 34.873
Apure 14.446
Aragua 27.588
Barinas 18.621
Bolívar 41.155
Carabobo 48.119
Cojedes 3.863
Delta Amacuro 6.801
Falcón 19.276
Guárico 17.821
Lara 28.625
Mérida 16.672
Miranda 56.985
Monagas 24.668
Nueva Esparta 9.955
Portuguesa 18.900
Sucre 19.872
Táchira 16.575
Trujillo 14.681
Yaracuy 11.759
Zulia 109.061
Vargas 2/ 6.004
Ignorado
Nota: Corresponde al primer semestre
1/: Creado con el territorio del Municipio Libertador del Distrito Federal entidad a la cual sustituye de acuerdo con la constitución del año 1999
2/: Elevado a estado en gaceta oficial N° 36488 de fechas 03-07-98
Fuente:Prefecturas, Jefaturas y Alcaldias

28 Junio 2009

Indicadores demográficos, 2003-2007

Indicadores 2003 2004 2005 2006 2007
Poblacion total 1/ 25.673.550 26.127.351 26.577.423 27.030.656 27.483.208
Nacimientos estimados 579.965 582.810 585.655 588.500 591.345
Tasa bruta de natalidad 2/ 22,59 22,31 22,04 21,77 21,52
Defunciones estimadas 128.605 131.479 134.352 137.068 139.938
Tasa bruta de mortalidad 2/ 5,01 5,03 5,06 5,07 5,09
Tasa de crecimiento natural 2/ 17,58 17,27 16,98 16,70 16,43
Esperanza de vida al nacer
Hombres 69,90 70,09 70,28 70,47 70,66
Mujeres 75,81 76,01 76,21 76,41 76,61
Total 72,78 72,98 73,18 73,38 73,58
Nupcialidad registrada 3/
Matrimonios 74.562 74.103 86.093 89.772 93.003
Tasas de Nupcialidad 2,90 2,84 3,24 3,32 3,38
1/ Proyecciones de Población basadas en el Censo 2001.
2/ Indicadores calculados con Proyecciones de Población basadas en el Censo 2001.
3/ Prefecturas, Jefaturas, Alcaldías y Juzgados .
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

28 Junio 2009

Descargar en excel

Población total, por sexo, 1990-2015

Distribución espacial
Año Total Hombres Mujeres
1990 19.734.723 9.956.666 9.778.057
1991 20.196.727 10.186.733 10.009.994
1992 20.659.047 10.416.960 10.242.087
1993 21.121.216 10.647.110 10.474.106
1994 21.582.756 10.876.944 10.705.812
1995 22.043.179 11.106.197 10.936.982
1996 22.501.988 11.333.607 11.168.381
1997 22.958.680 11.559.949 11.398.731
1998 23.412.742 11.784.967 11.627.775
1999 23.867.393 12.010.280 11.857.113
2000 24.310.896 12.229.953 12.080.943
2001 24.765.581 12.454.204 12.311.377
2002 25.219.910 12.678.275 12.541.635
2003 25.673.550 12.901.999 12.771.551
2004 26.127.351 13.125.804 13.001.547
2005 26.577.423 13.347.732 13.229.691
2006 27.030.656 13.570.418 13.460.238
2007 27.483.208 13.792.761 13.690.447
2008 27.934.783 14.014.614 13.920.169
2009 28.384.132 14.235.351 14.148.781
2010 28.833.845 14.456.287 14.377.558
2011 29.277.736 14.673.402 14.604.334
2012 29.718.357 14.888.876 14.829.481
2013 30.155.352 15.102.533 15.052.819
2014 30.587.736 15.313.881 15.273.855
2015 31.017.064 15.523.702 15.493.362

28 Junio 2009

Descargar en excel

Población total, según entidad federal, 2000-2015

Distribución espacial
Entidad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total 24.310.896 24.765.581 25.219.910 25.673.550 26.127.351 26.577.423 27.030.656 27.483.208 27.934.783 28.384.132 28.833.845 29.277.736 29.718.357 30.155.352 30.587.736 31.017.064
Distrito Capital 2.046.193 2.051.427 2.056.875 2.062.544 2.068.268 2.073.768 2.079.596 2.085.488 2.091.452 2.097.350 2.103.404 2.109.166 2.114.871 2.120.517 2.126.086 2.131.710
Amazonas 116.013 119.564 123.228 127.009 130.805 134.594 138.408 142.220 146.029 149.811 153.580 157.293 160.962 164.575 168.152 171.702
Anzoátegui 1.293.687 1.323.655 1.351.648 1.377.527 1.403.141 1.428.269 1.453.274 1.477.926 1.502.197 1.526.368 1.550.581 1.574.505 1.598.278 1.621.890 1.645.211 1.668.329
Apure 404.634 414.107 423.471 432.700 442.345 452.369 462.913 473.941 485.470 497.066 508.783 520.508 532.280 544.094 555.876 567.653
Aragua 1.494.248 1.520.060 1.545.092 1.569.304 1.593.463 1.617.333 1.641.334 1.665.247 1.689.056 1.712.582 1.735.981 1.758.873 1.781.422 1.803.610 1.825.265 1.846.470
Barinas 643.229 660.007 676.395 692.348 708.359 724.331 740.440 756.581 772.734 788.954 805.308 821.635 838.002 854.391 870.690 886.939
Bolívar 1.319.453 1.351.520 1.383.204 1.414.453 1.445.310 1.475.527 1.505.448 1.534.825 1.563.600 1.592.069 1.620.359 1.648.110 1.675.450 1.702.345 1.728.833 1.754.994
Carabobo 1.971.544 2.009.117 2.046.330 2.083.141 2.119.677 2.155.610 2.191.483 2.226.982 2.262.070 2.296.861 2.331.564 2.365.665 2.399.385 2.432.691 2.465.419 2.497.686
Cojedes 257.721 263.696 269.766 275.939 282.092 288.168 294.252 300.288 306.273 312.260 318.277 324.260 330.233 336.193 342.117 348.022
Delta Amacuro 128.039 131.557 135.067 138.564 142.077 145.586 149.130 152.679 156.233 159.791 163.360 166.907 170.444 173.967 177.470 180.960
Falcón 790.375 805.743 821.393 837.332 853.334 869.269 885.374 901.518 917.696 933.848 950.057 966.127 982.138 998.080 1.013.896 1.029.638
Guárico 649.676 662.714 675.975 689.475 703.145 716.896 730.922 745.124 759.508 773.864 788.264 802.540 816.755 830.906 844.943 858.911
Lara 1.591.604 1.620.962 1.650.150 1.679.144 1.708.172 1.736.983 1.766.030 1.795.069 1.824.087 1.852.875 1.881.595 1.909.846 1.937.795 1.965.411 1.992.521 2.019.211
Mérida 734.894 748.786 763.700 779.684 795.708 811.655 827.735 843.830 859.924 875.966 892.031 907.938 923.751 939.457 954.994 970.406
Miranda 2.519.557 2.568.739 2.618.411 2.668.578 2.717.742 2.765.442 2.812.317 2.857.943 2.902.235 2.945.493 2.987.968 3.028.965 3.068.744 3.107.255 3.144.918 3.181.890
Monagas 725.319 744.615 763.643 782.357 800.921 819.197 837.379 855.322 872.996 890.735 908.626 926.478 944.369 962.288 980.157 998.024
Nueva Esparta 382.580 391.106 399.388 407.398 415.187 422.668 429.946 436.944 443.648 450.136 456.454 462.480 468.263 473.785 479.214 484.572
Portuguesa 760.875 776.090 791.628 807.509 823.628 839.881 856.499 873.375 890.503 907.733 925.144 942.555 960.045 977.603 995.166 1.012.781
Sucre 827.428 838.840 850.777 863.255 876.080 889.141 902.703 916.646 930.989 945.608 960.610 975.814 991.320 1.007.131 1.023.242 1.039.717
Táchira 1.033.743 1.053.026 1.072.867 1.093.293 1.113.962 1.134.710 1.155.864 1.177.255 1.198.892 1.220.488 1.242.153 1.263.628 1.285.013 1.306.302 1.327.388 1.348.331
Trujillo 626.318 637.343 648.818 660.775 673.011 685.442 698.264 711.392 724.839 738.402 752.163 765.964 779.883 793.907 807.988 822.169
Vargas 318.043 319.904 321.879 323.966 326.118 328.293 330.578 332.938 335.368 337.825 340.337 342.845 345.379 347.938 350.518 353.144
Yaracuy 516.010 527.183 538.583 550.220 561.959 573.726 585.673 597.721 609.861 622.048 634.337 646.598 658.882 671.188 683.466 695.743
Zulia 3.158.126 3.224.204 3.289.979 3.355.368 3.421.156 3.486.850 3.553.354 3.620.189 3.687.332 3.754.183 3.821.068 3.887.171 3.952.804 4.017.916 4.082.270 4.146.100
Dependencias Federales 1.587 1.616 1.643 1.667 1.691 1.715 1.740 1.765 1.791 1.816 1.841 1.865 1.889 1.912 1.936 1.962

Sobre GEOGRAFIA DE VENEZUELA

Avatar de yadira
naguanagua-valencia-carabobo, Venezuela
ver perfil »
contacto »
!HOLA, ME COMPLACE SALUDARTE E INVITARTE A COMPARTIR ESTE ESPACIO ,SOY UNA APASIONADA DE LA LECTURA Y ME GUSTA CONOCER CADA RINCONCITO DE MI PAIS,ME ENCANTAN LOS SITIOS DONDE ME PUEDA ENCOTRAR CON LA NATURALEZA .***********!QUE BELLO ES MI PAIS!!!!!!!!!!!!!!