Defunciones registradas por año de registro, según entidad federal, 2000 - 2007

Entidad 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Total 103.255 107.867 105.388 118.562 110.946 110.301 115.348 118.594
Distrito Capital 1/ 14.795 13.503 13.400 15.645 14.348 14.187 15.086 15.524
Amazonas 436 376 370 435 371 328 258 182
Anzoátegui 3.596 3.843 3.460 3.838 3.482 3.790 3.686 4.042
Apure 1.252 1.518 1.311 1.602 1.571 1.558 1.510 1.586
Aragua 4.098 6.541 6.910 6.841 6.672 6.127 6.468 6.290
Barinas 1.793 1.812 1.815 2.027 1.971 1.970 2.043 2.316
Bolívar 5.767 5.928 5.786 6.740 6.247 6.236 6.673 6.590
Carabobo 9.217 9.323 7.846 10.321 8.939 8.788 9.254 9.773
Cojedes 1.055 1.153 1.135 1.325 1.196 1.165 1.158 1.265
Delta Amacuro 411 430 437 470 415 522 588 514
Falcón 2.724 2.680 2.522 2.944 2.803 2.685 2.746 2.762
Guárico 2.808 3.008 2.864 3.244 3.159 3.201 3.273 3.305
Lara 7.354 7.203 7.276 8.119 8.203 7.622 7.983 8.329
Mérida 3.646 3.606 3.726 4.077 3.472 4.624 4.236 4.222
Miranda 9.856 10.247 10.593 10.950 11.046 11.017 12.149 12.397
Monagas 1.440 1.534 1.488 1.606 1.727 1.688 1.760 1.781
Nueva Esparta 1.662 1.726 1.709 1.850 1.859 1.926 1.927 2.056
Portuguesa 2.737 2.539 3.213 3.775 3.385 2.776 2.804 3.018
Sucre 3.151 3.165 3.031 3.430 2.916 2.975 2.879 3.051
Táchira 4.882 5.218 5.116 5.532 5.465 4.737 4.910 4.930
Trujillo 3.612 3.543 3.582 3.759 3.597 3.332 3.419 3.593
Yaracuy 2.241 2.149 1.211 2.594 2.440 2.180 2.292 1.821
Zulia 13.648 15.463 2.173 16.155 14.523 15.772 16.587 2.381
Vargas 2/ 1.074 1.359 14.414 1.283 1.139 1.095 1.659 16.866
Ignorado - - - - - - - -

Nota: Cifras definitivas
1/: Creado con el territorio del Municipio Libertador del Distrito Federal entidad a la cual sustituye de acuerdo con la constitución del año 1999
2/: Elevado a estado en gaceta oficial N° 36488 de fechas 03-07-98
(-): No ha suministrado información

Fuente:Prefecturas y Jefaturas